Clasificación del club "C.A. CASAS BAJAS"
Página 1 de 1, mostrando 5 corredores de un total de 5 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
2849 | 4987 | JOSE TORRENT MARTINEZ | 00:51:03 | Veterano A | NO |
2700 | 1980 | ARANTXA ALVAREZ NAGER | 00:49:16 | Senior Feme | NO |
2697 | 4988 | ENRIQUE GARRIGA ALCAYDE | 00:49:15 | Veterano A | NO |
2374 | 505 | ANA MERINO COSANO | 00:46:37 | Veterana A | NO |
902 | 5534 | SANTIAGO MONLEON VERDU | 00:37:36 | Veterano A | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>